- Home>
- estrategia >
- COMPORTAMIENTO DE LOS REFERIDOS RENTADOS EN ATICLIXER CON MEMBRESIA ESTANDARD
Posted by : victorspi
sábado, 9 de diciembre de 2017
ESTRATEGIA ATICLIXER REFERIDOS RENTADOS MEMBRESIA ESTANDARD
Hola chicos bienvenidos a mi blog, en este dia les vengo a presentar mis estadisticas de referidos rentados de ATICLIXER, les compartire mis avances periódicamente, para analizar el comportamiento de los referidos alquilados en ATICLIXER, a continuacuon te presentamos un analisis de ATICLIXER, tu opinion es importante recuerda que puedes comentar en la parte inferior del blog o contactarte directamente al correo proporcionado en la barra lateral izquierda:
Nombre: aticlixer
Categoria: Ptc, Bux
Fecha de lanzamiento: 2017-12-04
Idioma:
Estado: PAGANDO
Minimo: 4.00
Script: evolution
Administrador: hermana de aticlix
¿Que opciones tiene aticlixer para ganar dinero?
¿ aticlixer tiene el juego del GRID para ganar mas dinero? no
¿ aticlixer tiene foro? si
¿ Cuanto tarda aticlixer en hacer los pagos? 5 dias
¿ Cuanto puedo ganar en aticlixer?:
----->*Pago por click propio: 0.0005-0.003 USD
----->*Pago por click RD: 0.00050
----->*Costo de RR: 0.200000000
----->*Pago por click de RR. 0.00100000
¿A cuantos dias de inactividad aticlixer suspende mi cuenta?30
¿Que procesadores de pago usa aticlixer?
Mi estrategia con referidos rentados en aticlixer:
Rente 100 referidos y tengo autopago activado, por el momento el avg es de 7.
FECHA | RR | CLICKS | AVG NECESARIO | AVG | GENERADO RR | AUTOPAGO RR | RECICLAJE + EXTENSION | BENEFICIO REAL RR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-12-08 | 100 | 700 | 6 | 7 | 0.7 | 0.6000000 | 0.00000 | 0.1 |
2017-12-09 | 100 | 700 | 6 | 7 | 0.7 | 0.6000000 | 0.00000 | 0.1 |
2017-12-10 | 100 | 700 | 6 | 7 | 0.7 | 0.6000000 | 0.00000 | 0.1 |
2017-12-11 | 100 | 700 | 6 | 7 | 0.7 | 0.6000000 | 0.00000 | 0.1 |
2017-12-12 | 100 | 701 | 6 | 7.01 | 0.701 | 0.6000000 | 0.00000 | 0.101 |
2017-12-13 | 100 | 701 | 6 | 7.01 | 0.701 | 0.6000000 | 0.00000 | 0.101 |
2017-12-15 | 150 | 1051 | 6 | 7.0066666666667 | 1.051 | 0.9000000 | 0.00000 | 0.151 |
2017-12-16 | 150 | 1051 | 6 | 7.0066666666667 | 1.051 | 0.9000000 | 0.00000 | 0.151 |
2017-12-17 | 150 | 1056 | 6 | 7.04 | 1.056 | 0.9000000 | 0.00000 | 0.156 |
2017-12-18 | 150 | 1094 | 6 | 7.2933333333333 | 1.094 | 0.9000000 | 0.00000 | 0.194 |
2017-12-19 | 150 | 1100 | 6 | 7.3333333333333 | 1.1 | 0.9000000 | 0.00000 | 0.2 |
2017-12-20 | 150 | 1126 | 6 | 7.5066666666667 | 1.126 | 0.9000000 | 0.00000 | 0.226 |
2017-12-21 | 150 | 1134 | 6 | 7.56 | 1.134 | 0.9000000 | 0.00000 | 0.234 |
2017-12-22 | 150 | 1156 | 6 | 7.7066666666667 | 1.156 | 0.9000000 | 0.00000 | 0.256 |
2017-12-23 | 150 | 1129 | 6 | 7.5266666666667 | 1.129 | 0.9000000 | 0.00000 | 0.229 |
2017-12-24 | 150 | 1149 | 6 | 7.66 | 1.149 | 0.9000000 | 0.00000 | 0.249 |
2017-12-25 | 150 | 1144 | 6 | 7.6266666666667 | 1.144 | 0.9000000 | 0.00000 | 0.244 |
2017-12-26 | 150 | 1141 | 6 | 7.6066666666667 | 1.141 | 0.9000000 | 0.00000 | 0.241 |
2017-12-28 | 150 | 1141 | 6 | 7.6066666666667 | 1.141 | 0.9000000 | 0.00000 | 0.241 |
2017-12-29 | 150 | 1138 | 6 | 7.5866666666667 | 1.138 | 0.9000000 | 0.00000 | 0.238 |
2017-12-30 | 150 | 1156 | 6 | 7.7066666666667 | 1.156 | 0.9000000 | 0.00000 | 0.256 |
2017-12-31 | 150 | 1154 | 6 | 7.6933333333333 | 1.154 | 0.9000000 | 0.00000 | 0.254 |
2018-01-01 | 150 | 1145 | 6 | 7.6333333333333 | 1.145 | 0.9000000 | 0.00000 | 0.245 |
2018-01-02 | 150 | 1153 | 6 | 7.6866666666667 | 1.153 | 0.9000000 | 0.00000 | 0.253 |
2018-01-05 | 150 | 1164 | 6 | 7.76 | 1.164 | 0.9000000 | 0.00000 | 0.264 |
2018-01-06 | 150 | 1102 | 6 | 7.3466666666667 | 1.102 | 0.9000000 | 0.00000 | 0.202 |
2018-01-07 | 150 | 1065 | 6 | 7.1 | 1.065 | 0.9000000 | 0.00000 | 0.165 |
2018-01-08 | 150 | 1060 | 6 | 7.0666666666667 | 1.06 | 0.9000000 | 0.00000 | 0.16 |
2018-01-09 | 150 | 1094 | 6 | 7.2933333333333 | 1.094 | 0.9000000 | 0.00000 | 0.194 |
2018-01-10 | 150 | 1142 | 6 | 7.6133333333333 | 1.142 | 0.9000000 | 0.00000 | 0.242 |
TE INVITAMOS A USAR NUESTRO SIMULADOR DE GANANCIAS EN ATICLIXER
PAGOS RECIBIDOS DE ATICLIXER
PAGO N° | FECHA | MONTO | PROCESADOR |
---|---|---|---|
4 | 2018-01-10 | 6.63 | |
Cuarto pago recibido de aticlixer: $ 6.63 USD por Payza | |||
3 | 2018-01-02 | 7.59 | |
Tercer pago recibido de aticlixer: $ 7.59 USD por Payza | |||
2 | 2017-12-26 | 7.45 | |
Segundo pago recibido de aticlixer: $ 7.45 USD por Payza | |||
1 | 2017-12-19 | 4.56 | |
Primer pago recibido de aticlixer: $ 4.56 USD por Payza | |||
TOTAL: | 26.23 |
¿como funciona ATICLIXER?
¿como trabajan los referidos alquilados en ATICLIXER?
¿que tan confiable es ATICLIXER?
¿necesitas mas información de ATICLIXER?
¿necesitas un analisis mas profundo de ATICLIXER?
¿Quieres reportar ATICLIXER?
¿ATICLIXER es scam?
¿ATICLIXER te ha estafado?
¿ATICLIXER dejo de pagar?
¿tienes algun truco para ATICLIXER?
¿Quieres hacer un intercambio de referidos por ATICLIXER?
tienes alguna pregunta de ATICLIXER como las anteriores? usa el formulario de contacto y pregunta, soy un usuario igual que tu y talves pueda ayudarte con ATICLIXER.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
ULTIMOS PAGOS
WEB | FECHA | PROCESADOR | MONTO | IMAGEN |
ATICLIXER | 2018-02-14 | $ 3.92 | ||
LIFEADZ | 2018-02-13 | $ 9.70 | ||
CLIQUESTERIA | 2018-02-09 | $ 1.35 | ||
CLIXUNIVERSE | 2018-02-05 | $ 4.65 | ||
CLIXUNIVERSE | 2018-01-28 | $ 5.17 | ||
ATICLIXER | 2018-01-26 | $ 3.61 | ||
WADBUX | 2018-01-25 | $ 9.10 | ||
LIFEADZ | 2018-01-23 | $ 9.70 | ||
CLIXUNIVERSE | 2018-01-19 | $ 5.33 | ||
CLIQUESTERIA | 2018-01-18 | $ 1.07 | ||
DIFBUX | 2018-01-18 | $ 4.90 | ||
UNICLIQUE | 2018-01-18 | $ 5.36 | ||
GICLIX | 2018-01-17 | $ 5.41 | ||
WADBUX | 2018-01-15 | $ 6.91 | ||
ATICLIX | 2018-01-14 | $ 2.50 | ||
CLIQUESTERIA | 2018-01-11 | $ 1.10 | ||
UNICLIQUE | 2018-01-11 | $ 4.91 | ||
GICLIX | 2018-01-10 | $ 5.30 | ||
ATICLIXER | 2018-01-10 | $ 6.63 | ||
WADBUX | 2018-01-07 | $ 5.28 |
0 comentarios