- Home>
- estrategia >
- MIS STATS DE RR EN FINGERSCLIX
Posted by : victorspi
miércoles, 14 de junio de 2017
ESTRATEGIA FINGERSCLIX REFERIDOS RENTADOS MEMBRESIA ESTANDARD
Categoria: PTC, Bux
Fecha de lanzamiento: 2017-05-26
Idioma: ingles
Estado: Pagando
Minimo: 2.00
Script: Evolutionscript 5.2
Administrador: Aurel
¿Que opciones tiene Fingersclix para ganar dinero?
¿ Fingersclix tiene el juego del GRID para ganar mas dinero? SI
¿ Fingersclix tiene foro? SI
¿ Cuanto tarda Fingersclix en hacer los pagos? 5 dias
¿ Cuanto puedo ganar en Fingersclix?:
----->*Pago por click propio: 0.0005-0.001 USD
----->*Pago por click RD: 0.00100
----->*Costo de RR: 0.150
----->*Pago por click de RR. 0.00100
¿A cuantos dias de inactividad Fingersclix suspende mi cuenta?30
¿Que procesadores de pago usa Fingersclix?
Mi estrategia con referidos rentados en Fingersclix:
En fingersclix rente un paquete de 10 referidos con una pequeña inversion, active el autopago y por el momento todos dan click todos los dias, aumentare el numero dereferidos hasta llegar a 100.
FECHA | RR | CLICKS | AVG NECESARIO | AVG | GENERADO RR | AUTOPAGO RR | RECICLAJE + EXTENSION | BENEFICIO REAL RR |
2017-06-10 | 10 | 50 | 6.00 | 5 | 0.05 | 0.04000 | 0.00000 | 0.01 |
2017-06-11 | 10 | 50 | 6.00 | 5 | 0.05 | 0.04000 | 0.00000 | 0.01 |
2017-06-12 | 10 | 50 | 6.00 | 5 | 0.05 | 0.04000 | 0.00000 | 0.01 |
2017-06-13 | 10 | 50 | 6.00 | 5 | 0.05 | 0.04000 | 0.00000 | 0.01 |
2017-06-14 | 10 | 50 | 6.00 | 5 | 0.05 | 0.04000 | 0.00000 | 0.01 |
2017-06-15 | 10 | 50 | 6.00 | 5 | 0.05 | 0.04000 | 0.00000 | 0.01 |
2017-06-16 | 10 | 50 | 6.00 | 5 | 0.05 | 0.04000 | 0.00000 | 0.01 |
2017-06-17 | 60 | 300 | 6.00 | 5 | 0.3 | 0.24000 | 0.00000 | 0.06 |
2017-06-18 | 60 | 300 | 6.00 | 5 | 0.3 | 0.24000 | 0.00000 | 0.06 |
2017-06-19 | 60 | 300 | 6.00 | 5 | 0.3 | 0.24000 | 0.00000 | 0.06 |
2017-06-20 | 60 | 300 | 6.00 | 5 | 0.3 | 0.24000 | 0.00000 | 0.06 |
2017-06-21 | 60 | 300 | 6.00 | 5 | 0.3 | 0.24000 | 0.00000 | 0.06 |
2017-06-22 | 130 | 650 | 6.00 | 5 | 0.65 | 0.52000 | 0.00000 | 0.13 |
2017-07-08 | 130 | 650 | 6.00 | 5 | 0.65 | 0.52000 | 0.00000 | 0.13 |
2017-07-09 | 150 | 750 | 6.00 | 5 | 0.75 | 0.60000 | 0.00000 | 0.15 |
2017-07-10 | 150 | 750 | 6.00 | 5 | 0.75 | 0.60000 | 0.00000 | 0.15 |
2017-07-11 | 150 | 750 | 6.00 | 5 | 0.75 | 0.60000 | 0.00000 | 0.15 |
2017-07-12 | 150 | 750 | 6.00 | 5 | 0.75 | 0.60000 | 0.00000 | 0.15 |
2017-07-13 | 150 | 750 | 6.00 | 5 | 0.75 | 0.60000 | 0.00000 | 0.15 |
2017-07-14 | 150 | 750 | 6.00 | 5 | 0.75 | 0.60000 | 0.00000 | 0.15 |
2017-08-02 | 150 | 753 | 6.00 | 5.02 | 0.753 | 0.60000 | 0.00000 | 0.153 |
2017-08-03 | 150 | 752 | 6.00 | 5.0133333333333 | 0.752 | 0.60000 | 0.00000 | 0.152 |
2017-08-04 | 150 | 751 | 6.00 | 5.0066666666667 | 0.751 | 0.60000 | 0.00000 | 0.151 |
2017-08-05 | 150 | 760 | 6.00 | 5.0666666666667 | 0.76 | 0.60000 | 0.00000 | 0.16 |
2017-08-06 | 150 | 762 | 6.00 | 5.08 | 0.762 | 0.60000 | 0.00000 | 0.162 |
2017-08-07 | 150 | 756 | 6.00 | 5.04 | 0.756 | 0.60000 | 0.00000 | 0.156 |
2017-08-08 | 150 | 764 | 6.00 | 5.0933333333333 | 0.764 | 0.60000 | 0.00000 | 0.164 |
2017-10-19 | 150 | 833 | 6.00 | 5.5533333333333 | 0.833 | 0.60000 | 0.00000 | 0.233 |
2017-10-20 | 150 | 828 | 6.00 | 5.52 | 0.828 | 0.60000 | 0.00000 | 0.228 |
2017-10-21 | 150 | 828 | 6.00 | 5.52 | 0.828 | 0.60000 | 0.00000 | 0.228 |
2017-10-22 | 150 | 824 | 6.00 | 5.4933333333333 | 0.824 | 0.60000 | 0.00000 | 0.224 |
2017-10-23 | 150 | 822 | 6.00 | 5.48 | 0.822 | 0.60000 | 0.00000 | 0.222 |
2017-10-24 | 150 | 832 | 6.00 | 5.5466666666667 | 0.832 | 0.60000 | 0.00000 | 0.232 |
TE INVITAMOS A USAR NUESTRA CALCULADORA DE GANANCIAS EN FINGERSCLIX
PAGOS RECIBIDOS DE FINGERSCLIX
FECHA | MONTO | PROCESADOR | IMAGEN |
2017-10-24 | 5.79 | ||
2017-09-19 | 2.93 | ||
2017-09-05 | 3.00 | ||
2017-08-19 | 2.68 | ||
2017-08-09 | 3.43 | ||
2017-07-28 | 5.65 | ||
2017-07-21 | 5.32 | ||
2017-07-14 | 4.28 | ||
TOTAL: | 33.08 |
¿como funciona FINGERSCLIX?
¿FINGERSCLIX es scam?
¿como trabajan los referidos FINGERSCLIX?
¿que tan confiable es FINGERSCLIX?
¿necesitas mas información de FINGERSCLIX?
tienes alguna pregunta de FINGERSCLIX como las anteriores? usa el formulario de contacto y pregunta, soy un usuario igual que tu y talves pueda ayudarte con FINGERSCLIX.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
ULTIMOS PAGOS
WEB | FECHA | PROCESADOR | MONTO | IMAGEN |
ATICLIXER | 2018-02-14 | $ 3.92 | ||
LIFEADZ | 2018-02-13 | $ 9.70 | ||
CLIQUESTERIA | 2018-02-09 | $ 1.35 | ||
CLIXUNIVERSE | 2018-02-05 | $ 4.65 | ||
CLIXUNIVERSE | 2018-01-28 | $ 5.17 | ||
ATICLIXER | 2018-01-26 | $ 3.61 | ||
WADBUX | 2018-01-25 | $ 9.10 | ||
LIFEADZ | 2018-01-23 | $ 9.70 | ||
CLIXUNIVERSE | 2018-01-19 | $ 5.33 | ||
CLIQUESTERIA | 2018-01-18 | $ 1.07 | ||
DIFBUX | 2018-01-18 | $ 4.90 | ||
UNICLIQUE | 2018-01-18 | $ 5.36 | ||
GICLIX | 2018-01-17 | $ 5.41 | ||
WADBUX | 2018-01-15 | $ 6.91 | ||
ATICLIX | 2018-01-14 | $ 2.50 | ||
CLIQUESTERIA | 2018-01-11 | $ 1.10 | ||
UNICLIQUE | 2018-01-11 | $ 4.91 | ||
GICLIX | 2018-01-10 | $ 5.30 | ||
ATICLIXER | 2018-01-10 | $ 6.63 | ||
WADBUX | 2018-01-07 | $ 5.28 |
0 comentarios