- Home>
- estrategia >
- Mis stats de RR en Buxcure (YA NO PAGA)
Posted by : victorspi
lunes, 4 de septiembre de 2017
ESTRATEGIA BUXCURE REFERIDOS RENTADOS MEMBRESIA ESTANDARD
Categoria: PTC, Bux, Revenueshare
Fecha de lanzamiento: 2017-08-31
Idioma: Ingles
Estado: (YA NO PAGA)
Minimo: 2.00
Script: Evolutionscript
Administrador: Can Group
¿Que opciones tiene Buxcure para ganar dinero?
¿ Buxcure tiene el juego del GRID para ganar mas dinero? SI
¿ Buxcure tiene foro? SI
¿ Cuanto tarda Buxcure en hacer los pagos? 10 dias
¿ Cuanto puedo ganar en Buxcure?:
----->*Pago por click propio: 0.0005-0.01 USD
----->*Pago por click RD: 0.00070
----->*Costo de RR: 0.200
----->*Pago por click de RR. 0.00500
¿A cuantos dias de inactividad Buxcure suspende mi cuenta?30
¿Que procesadores de pago usa Buxcure?
Mi estrategia con referidos rentados en Buxcure:
En Buxcure he invertido 20 USD para rentar 100 referidos, esperemos que la pagina sea igual que las hermanas, hay que sacarle provecho mientras dure, activare el autopago cuando los referidos rentados tengan 7 dias de vida.
FECHA | RR | CLICKS | AVG NECESARIO | AVG | GENERADO RR | RECICLAJE + EXTENSION | BENEFICIO REAL RR |
2017-09-03 | 100 | 149 | 1.34 | 1.49 | 0.745 | 0.00000 | 0.075 |
2017-09-04 | 100 | 198 | 1.34 | 1.98 | 0.99 | 0.00000 | 0.32 |
2017-09-05 | 100 | 197 | 1.34 | 1.97 | 0.985 | 0.00000 | 0.315 |
2017-09-06 | 100 | 196 | 1.34 | 1.96 | 0.98 | 0.00000 | 0.31 |
2017-09-07 | 100 | 188 | 1.34 | 1.88 | 0.94 | 0.00000 | 0.27 |
2017-09-08 | 100 | 200 | 1.34 | 2 | 1 | 0.00000 | 0.33 |
2017-09-09 | 100 | 185 | 1.34 | 1.85 | 0.925 | 0.00000 | 0.255 |
TE INVITAMOS A USAR NUESTRA CALCULADORA DE GANANCIAS EN BUXCURE
PAGOS RECIBIDOS DE BUXCURE
FECHA | MONTO | PROCESADOR | IMAGEN |
TOTAL: | 0 |
¿como funciona BUXCURE?
¿BUXCURE es scam?
¿como trabajan los referidos BUXCURE?
¿que tan confiable es BUXCURE?
¿necesitas mas información de BUXCURE?
tienes alguna pregunta de BUXCURE como las anteriores? usa el formulario de contacto y pregunta, soy un usuario igual que tu y talves pueda ayudarte con BUXCURE.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
ULTIMOS PAGOS
WEB | FECHA | PROCESADOR | MONTO | IMAGEN |
ATICLIXER | 2018-02-14 | $ 3.92 | ||
LIFEADZ | 2018-02-13 | $ 9.70 | ||
CLIQUESTERIA | 2018-02-09 | $ 1.35 | ||
CLIXUNIVERSE | 2018-02-05 | $ 4.65 | ||
CLIXUNIVERSE | 2018-01-28 | $ 5.17 | ||
ATICLIXER | 2018-01-26 | $ 3.61 | ||
WADBUX | 2018-01-25 | $ 9.10 | ||
LIFEADZ | 2018-01-23 | $ 9.70 | ||
CLIXUNIVERSE | 2018-01-19 | $ 5.33 | ||
CLIQUESTERIA | 2018-01-18 | $ 1.07 | ||
DIFBUX | 2018-01-18 | $ 4.90 | ||
UNICLIQUE | 2018-01-18 | $ 5.36 | ||
GICLIX | 2018-01-17 | $ 5.41 | ||
WADBUX | 2018-01-15 | $ 6.91 | ||
ATICLIX | 2018-01-14 | $ 2.50 | ||
CLIQUESTERIA | 2018-01-11 | $ 1.10 | ||
UNICLIQUE | 2018-01-11 | $ 4.91 | ||
GICLIX | 2018-01-10 | $ 5.30 | ||
ATICLIXER | 2018-01-10 | $ 6.63 | ||
WADBUX | 2018-01-07 | $ 5.28 |
0 comentarios