- Home>
- STATS RAISEPOINTS RR ESTANDARD (SCAM NO PAGA)
Posted by : victorspi
sábado, 5 de agosto de 2017
ESTRATEGIA RAISEPOINTS REFERIDOS RENTADOS MEMBRESIA ESTANDARD
Categoria: ptc, bux
Fecha de lanzamiento: 0000-00-00
Idioma: ingles
Estado: scam dejo de pagar
Minimo: 4.00
Script: unique
Administrador: admin
¿Que opciones tiene Raisepoints para ganar dinero?
¿ Raisepoints tiene el juego del GRID para ganar mas dinero? SI
¿ Raisepoints tiene foro? SI
¿ Cuanto tarda Raisepoints en hacer los pagos? 5 dias
¿ Cuanto puedo ganar en Raisepoints?:
----->*Pago por click propio: 0.001-0.01 USD
----->*Pago por click RD: 0.00500
----->*Costo de RR: 0.200
----->*Pago por click de RR. 0.00500
¿A cuantos dias de inactividad Raisepoints suspende mi cuenta?30
¿Que procesadores de pago usa Raisepoints?
Mi estrategia con referidos rentados en Raisepoints:
Esta es una ptc nueva, en raise points he acumulado saldo para comprar mis primeros 6 referidos rentados, veremos como funciona la pagina y que tan estable es.
FECHA | RR | CLICKS | AVG NECESARIO | AVG | GENERADO RR | RECICLAJE + EXTENSION | BENEFICIO REAL RR |
2017-07-30 | 3 | 8 | 1.34 | 2.6666666666667 | 0.04 | 0.00000 | 0.0199 |
2017-07-31 | 3 | 8 | 1.34 | 2.6666666666667 | 0.04 | 0.00000 | 0.0199 |
2017-08-01 | 3 | 8 | 1.34 | 2.6666666666667 | 0.04 | 0.00000 | 0.0199 |
2017-08-02 | 3 | 8 | 1.34 | 2.6666666666667 | 0.04 | 0.00000 | 0.0199 |
2017-08-03 | 6 | 12 | 1.34 | 2 | 0.06 | 0.00000 | 0.0198 |
2017-08-04 | 6 | 14 | 1.34 | 2.3333333333333 | 0.07 | 0.00000 | 0.0298 |
2017-08-05 | 6 | 12 | 1.34 | 2 | 0.06 | 0.00000 | 0.0198 |
2017-08-06 | 6 | 11 | 1.34 | 1.8333333333333 | 0.055 | 0.00000 | 0.0148 |
2017-08-07 | 6 | 11 | 1.34 | 1.8333333333333 | 0.055 | 0.00000 | 0.0148 |
2017-08-08 | 6 | 13 | 1.34 | 2.1666666666667 | 0.065 | 0.00000 | 0.0248 |
2017-08-09 | 6 | 14 | 1.34 | 2.3333333333333 | 0.07 | 0.00000 | 0.0298 |
2017-08-10 | 11 | 20 | 1.34 | 1.8181818181818 | 0.1 | 0.00000 | 0.0263 |
2017-08-11 | 11 | 23 | 1.34 | 2.0909090909091 | 0.115 | 0.00000 | 0.0413 |
2017-08-19 | 11 | 23 | 1.34 | 2.0909090909091 | 0.115 | 0.00000 | 0.0413 |
2017-08-20 | 11 | 21 | 1.34 | 1.9090909090909 | 0.105 | 0.00000 | 0.0313 |
2017-08-21 | 11 | 22 | 1.34 | 2 | 0.11 | 0.00000 | 0.0363 |
2017-08-22 | 11 | 20 | 1.34 | 1.8181818181818 | 0.1 | 0.00000 | 0.0263 |
2017-08-23 | 11 | 20 | 1.34 | 1.8181818181818 | 0.1 | 0.00000 | 0.0263 |
2017-08-24 | 11 | 20 | 1.34 | 1.8181818181818 | 0.1 | 0.00000 | 0.0263 |
TE INVITAMOS A USAR NUESTRA CALCULADORA DE GANANCIAS EN RAISEPOINTS
PAGOS RECIBIDOS DE RAISEPOINTS
FECHA | MONTO | PROCESADOR | IMAGEN |
2017-09-08 | 4.00 | ||
TOTAL: | 4 |
¿como funciona RAISEPOINTS?
¿RAISEPOINTS es scam?
¿como trabajan los referidos RAISEPOINTS?
¿que tan confiable es RAISEPOINTS?
¿necesitas mas información de RAISEPOINTS?
tienes alguna pregunta de RAISEPOINTS como las anteriores? usa el formulario de contacto y pregunta, soy un usuario igual que tu y talves pueda ayudarte con RAISEPOINTS.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
ULTIMOS PAGOS
WEB | FECHA | PROCESADOR | MONTO | IMAGEN |
ATICLIXER | 2018-02-14 | $ 3.92 | ||
LIFEADZ | 2018-02-13 | $ 9.70 | ||
CLIQUESTERIA | 2018-02-09 | $ 1.35 | ||
CLIXUNIVERSE | 2018-02-05 | $ 4.65 | ||
CLIXUNIVERSE | 2018-01-28 | $ 5.17 | ||
ATICLIXER | 2018-01-26 | $ 3.61 | ||
WADBUX | 2018-01-25 | $ 9.10 | ||
LIFEADZ | 2018-01-23 | $ 9.70 | ||
CLIXUNIVERSE | 2018-01-19 | $ 5.33 | ||
CLIQUESTERIA | 2018-01-18 | $ 1.07 | ||
DIFBUX | 2018-01-18 | $ 4.90 | ||
UNICLIQUE | 2018-01-18 | $ 5.36 | ||
GICLIX | 2018-01-17 | $ 5.41 | ||
WADBUX | 2018-01-15 | $ 6.91 | ||
ATICLIX | 2018-01-14 | $ 2.50 | ||
CLIQUESTERIA | 2018-01-11 | $ 1.10 | ||
UNICLIQUE | 2018-01-11 | $ 4.91 | ||
GICLIX | 2018-01-10 | $ 5.30 | ||
ATICLIXER | 2018-01-10 | $ 6.63 | ||
WADBUX | 2018-01-07 | $ 5.28 |
0 comentarios